Potenza & trasmissione⁴ ⁸
| Pure | Pro | Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità massima (km/h)⁸ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Accelerazione (0-100 km/h) (s)⁸ | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 3,9 |
| Coppia di picco (Nm)⁸ | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 543 |
| Massima potenza (kW)⁸ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 315 |
| Massima potenza costante (cv)⁸ | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 428 |
| Trazione | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD |
| Propulsione | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Tipo di trasmissione | Cambio automatico monomarcia | Cambio automatico monomarcia | Cambio automatico monomarcia | Cambio automatico monomarcia | Cambio automatico monomarcia | Cambio automatico monomarcia |
Batteria & ricarica⁴ ⁶
| Pure | Pro | Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo batteria | LFP | LFP | NCM | NCM | NCM | NCM |
| Dimensione batteria (kWh)⁶ | 49/47 | 49/47 | 66/62 | 66/62 | 66/62 | 66/62 |
| Autonomia WLTP ciclo combinato⁴ | 310 | 310 | 420 | 420 | 440 | 400 |
| Autonomia WLTP ciclo urbano⁴ | 427 | 427 | 584 | 584 | 643 | 532 |
| Consumo combinato WLTP (kWh/100km)⁴ | 18,1 | 18,1 | 17,4 | 17,4 | 16,8 | 18,2 |
| Capacità di ricarica AC (7.4kW)⁶ | Sì | Sì | - | - | - | - |
| Capacità di ricarica AC (22kW)⁶ | - | - | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tempo di ricarica corrente alternata (7.4kW, 10-80%)⁶ | 5,5 h | 5,5 h | - | - | - | - |
| Tempo di ricarica corrente alternata (22kW, 10-80%)⁶ | - | - | 3h | 3h | 3h | 3h |
| Potenza di carica CC (130kW)⁶ | Sì | Sì | - | - | - | - |
| Potenza di carica CC (150kW)⁶ | - | - | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tempo di ricarica corrente continua (150kW, 10~80%)⁶ | - | - | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min |
| Tempo di ricarica corrente continua (130kW, 10~80%)⁶ | 30 min | 30 min | - | - | - | - |
Dimensioni
| Pure | Pro | Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza (mm) | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4300 |
| Larghezza con specchietti (mm) | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
| Larghezza senza specchietti (mm) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Altezza (mm) | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
| Passo (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Altezza dal suolo (mm) | 181/155 | 182/160 | 182/160 | 182/160 | 182/160 | 182/160 |
Pesi & volumi
| Pure | Pro | Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero totale posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacità del bagagliaio | 323 | 323 | 323 | 323 | 313 | 313 |
| Capacità del bagagliaio (sedili posteriori ripiegati) | 986 | 986 | 986 | 986 | 976 | 976 |
| Volume del bagagliaio anteriore (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Carico utile (kg) | 425 | 425 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Capacità di traino "frenata" | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Peso a vuoto (kg) | 1780 | 1780 | 1788 | 1788 | 1800 | 1900 |
| Peso totale (kg) | 2205 | 2205 | 2258 | 2258 | 2270 | 2370 |
Garanzia¹⁷
| Pure | Pro | Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanzia del veicolo | Due anni* | Due anni* | Due anni* | Due anni* | Due anni* | Due anni* |
| Garanzia della batteria ad alta tensione | 8 anni, 200.000km, 70% SoH. | 8 anni, 200.000km, 70% SoH. | 8 anni, 200.000km, 70% SoH. | 8 anni, 200.000km, 70% SoH. | 8 anni, 200.000km, 70% SoH. | 8 anni, 200.000km, 70% SoH. |
| Garanzia dei componenti specifici del veicolo per la trazione elettrica | 8 anni, 160.000 km | 8 anni, 160.000 km | 8 anni, 160.000 km | 8 anni, 160.000 km | 8 anni, 160.000 km | 8 anni, 160.000 km |